
Categoria
- Flange del collo di saldatura
- Flange del collo a saldatura Din
- Flange del collo di saldatura Jis
- Flangia Din Slip On
- Flange a saldare con calza
- Flange a saldare con calza Jis
- Flange a scorrimento
- Flangia slip-on Ansi B16.5
- Flangia Jis Slip On
- Flange del collo a saldatura Uni
- Flange filettate
- Flange filettate Jis
- Flange filettate Din
- Flange a giunto sovrapposto
- Flange per giunti sovrapposti Ansi B16.5
- Flange per giunti Jis
Saldatura di testa di grande diametro ASME/ANSI/DIN/En/GB/JIS/RF/FF/Rtj Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio legato forgiato Wn/So/filetto/piastra/boccola/flangia cieca
Panoramica Saldatura di testa di grande diametro ASME/ANSI/DIN/En/GB/JIS/RF/FF/Rtj Acciaio al carbonio/acciaio inossidab
Informazioni di base
| Metodo di produzione | Fucina |
| materiali | ASTM A351/CF8/CF8m(304&316) |
| filettatura della vite | DIN En ISO228 G ASME/ANSI B1.20.1 NPT DIN En10226 |
| Fatica | Classe 150/10-20 Bar |
| Tessuto | Fonderia del fabbro |
| Trattamento della superficie | Olio inossidabile, zincatura a caldo |
| Campione gratuito | OK |
| Atti | Fatto da lingotti |
| Pressione | 150 sterline |
| Produzione | Tecnologia di fusione di precisione Silica Sol |
| certificato | ISO9001:2015 |
| A seconda del processo | Fusione a cera persa utilizzando il processo a cera persa |
| Fucina | E |
| Alta pressione | 2000 psi, 3000 psi, 6000 psi (versione forgiata) |
| Utilizzare per | Irrigazione; Costruzione navale; Sistema idrico. |
| Temperatura | Da -10 gradi a +150 gradi |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni e pallet / cartoni e scatole di compensato |
| specifica | 1/8"-4" |
| marchio | ZFC o OEM |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 7307290000 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Saldatura di testa di grande diametro ASME/ANSI/DIN/En/GB/JIS/RF/FF/Rtj Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio legato forgiato Wn/So/filetto/piastra/boccola/flangia cieca
Descrizione del prodotto| Standard: | ANSI B16.5, EN1092-1, DIN2502 DIN2527 DIN2566 DIN2573 DIN2576 DIN2632 DIN2633, GOST ecc. |
| Materiale: | Acciaio al carbonio: A105/Rst37.2/C22.8/Q235 Acciaio inossidabile: 304/304L, 316/316L, 321 ecc. |
| Il tipo: | Saldatura a collo, saldatura di tasca, filettatura, saldatura cieca, saldatura a scorrimento, saldatura a sovrapposizione |
| Misurare: | Da 1/2" a 24" |
| Tasso di pressione: | Classe 150-Classe 2500 (150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#), PN6-PN16 |
| Opposto: | RF/FF/RTJ |
| Trattamento della superficie: | Olio antiruggine, colore nero, colore giallo, zincato |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |



Applicazione di imballaggio e spedizione



